CFMOTO Motorcycles in Masai, Johor
Heng Wah Motor lists 22 CFMOTO models, priced from RM 9,000 to RM 89,000.
CFMOTO models
CFMOTO
250CL-X
FromRM 17,000
View details →
CFMOTO
Papio Racer 125
FromRM 9,000
View details →
CFMOTO
250 Dual Lite
FromRM 10,000
View details →
CFMOTO
250NK Lite
FromRM 10,000
View details →
CFMOTO
250SR Lite
FromRM 10,000
View details →
CFMOTO
450SR (N2)
FromRM 26,000
View details →
CFMOTO
450CL-C
FromRM 26,000
View details →
CFMOTO
450MTX (N1)
FromRM 30,000
View details →
CFMOTO
450NK
FromRM 24,000
View details →
CFMOTO
500SR Vroom
FromRM 36,000
View details →
CFMOTO
675NK
FromRM 34,000
View details →
CFMOTO
675SR-R
FromRM 38,000
View details →
CFMOTO
700CL-X Heritage
FromRM 31,000
View details →
CFMOTO
700CL-X Sport
FromRM 34,000
View details →
CFMOTO
700CL-X ADV
FromRM 36,000
View details →
CFMOTO
700MT
FromRM 34,000
View details →
CFMOTO
750SR-S
FromRM 42,000
View details →
CFMOTO
800MT Explore
FromRM 57,800
View details →
CFMOTO
800MT-X
FromRM 49,000
View details →
CFMOTO
800 NK
FromRM 39,000
View details →
CFMOTO
1000MT-X
FromRM 52,000
View details →
CFMOTO
1250TR-G
FromRM 89,000
View details →
CFMOTO key specs
| Model | Price from | Displacement | Max Power | Max Torque | Seat Height | Fuel Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250CL-X | RM 17,000 | 249 cc | 19.5 kW (approx. 26–26.5 hp) @ 9,200 rpm | 22 Nm @ 7,250 rpm | 795 mm | 14.5 L |
| Papio Racer 125 | RM 9,000 | 126 cc | 7 kW (approx. 9.4–9.5 hp) @ 8,250 rpm | 9.2 Nm @ 6,500 rpm | 760 mm | 7 L |
| 250 Dual Lite | RM 10,000 | 249 cc | Approximately 24 hp (18 kW) @ 8,000 rpm | 22.5 Nm @ 7,000 rpm | 840 mm | 13 L |
| 250NK Lite | RM 10,000 | 249 cc | 20.5 kW (approx. 27.5–27.9 hp) @ 9,750 rpm | 22 Nm @ 7,500 rpm | 795 mm | 12.5 L |
| 250SR Lite | RM 10,000 | 249 cc | 20.5 kW (approximately 27.5 hp) @ 9,750 rpm | 22 Nm @ 7,250 rpm | 780 mm | 12 L |
| 450SR (N2) | RM 26,000 | 449 cc | 37 kW (approx. 50 hp) @ 9,500 rpm | 39 Nm @ 7,600 rpm | 795 mm | 14 L |
| 450CL-C | RM 26,000 | — | — | — | — | — |
| 450MTX (N1) | RM 30,000 | — | — | — | — | — |
| 450NK | RM 24,000 | — | — | — | — | — |
| 500SR Vroom | RM 36,000 | — | — | — | — | — |
| 675NK | RM 34,000 | 675 cc | 70 kW (approx. 94 hp) @ 11,000 rpm | 70 Nm @ 8,250 rpm | 810 mm | 15 L |
| 675SR-R | RM 38,000 | 675 cc | 70 kW (approx. 94–95 hp) @ 11,000 rpm | 70 Nm @ 8,250 rpm | 810 mm (795 mm / 830 mm optional) | 15 L |
| 700CL-X Heritage | RM 31,000 | — | — | — | — | — |
| 700CL-X Sport | RM 34,000 | — | — | — | — | — |
| 700CL-X ADV | RM 36,000 | — | — | — | — | — |
| 700MT | RM 34,000 | — | — | — | — | — |
| 750SR-S | RM 42,000 | 749 cc | 110 hp (82 kW) @ 10,250 rpm | 80 Nm @ 9,000 rpm | 805 mm | 17 L |
| 800MT Explore | RM 57,800 | 799 cc | 67 kW (approx. 89.8 hp) @ 9,250 rpm | 75 Nm @ 8,000 rpm | Approximately 825 mm | 19.2 L |
| 800MT-X | RM 49,000 | — | — | — | — | — |
| 800 NK | RM 39,000 | — | — | — | — | — |
| 1000MT-X | RM 52,000 | 946.2 cc | 83 kW (approx. 111–113 hp) @ 8,500 rpm | 105 Nm @ 6,250 rpm | 830 mm (standard) / 870 mm (high seat option) | 22.5 L |
| 1250TR-G | RM 89,000 | 1279 cc | 105 kW (approx. 140–141 hp) @ 8,500 rpm | 120 Nm @ 7,000 rpm | 820 mm | 22.7 L |
Prices are starting prices and subject to change. Contact us for the latest promotion & instalment plans.